| Tên nghiên cứu | Tác giả |
| Ảnh hưởng của điều kiện khí tượng và giao thông tầm xa lên nồng độ PM2.5 ở Hà Nội, áp dụng cách đo đa điểm sử dụng cảm biến nhỏ gọn và phương pháp học máy | Bich-Thuy Ly, Yutaka Matsumi, Tuan V. Vu et al. |
| Người đi xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội phơi nhiễm với các-bon đen nhiều hơn so với người đi xe buýt và ô tô | Tran Ngoc Quang, Nguyen Thi Hue, Mac Van Dat et al. |
| Mô hình đánh giá thiệt hại sức khỏe do ONKK tại khu vực khai thác đá: nghiên cứu tại mỏ đá Tân Uyên, Hồ Chí Minh | Long Ta Bui, Phong Hoang Nguyen, Duyen Chau My Nguyen |
| Tác động tích cực của giãn cách xã hội do Covid-19 lên ONKK: Bằng chứng từ Việt Nam | Hai-Anh H. Dang, Trong-Anh Trinh |
| Phơi nhiễm cá nhân với các hạt trong môi trường giao thông vi mô và các tác động tiềm ẩn đến sức khỏe: Câu chuyện về hai thành phố | Phuong T.M.Tran, Teron Nguyen, Rajasekhar Balasubramanian |
dev
18/10/2025 11:36sấd
dev
18/10/2025 11:36sấd
Ẩn danh
18/10/2025 18:02123
dev
24/10/2025 01:1012
Ẩn danh
18/10/2025 18:02123
dev
24/10/2025 01:131
dev
24/10/2025 01:15123
dev
24/10/2025 01:211
dev
24/10/2025 02:2212
dev
24/10/2025 02:22333
dev
27/10/2025 13:55111
Linh Bui
27/10/2025 14:05111
hsnxj 1
29/10/2025 12:06111
Ẩn danh
29/10/2025 11:5911111
Ẩn danh
16/11/2025 11:061223